Ürünmodeli
Şekil | modeli | Dış çap | Çalışma süresi | Kılavuz tel önermek |
S | MD-S-UD-0840 | 8 | 400 | 0.028,0.035,0.038 |
MD-S-UD-1040 | 10 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1240 | 12 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1440 | 14 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1640 | 16 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1840 | 18 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2040 | 20 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2240 | 22 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2440 | 24 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2640 | 26 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
L | MD-L-UD-0660 | 6 | 600 | 0.028,0.035,0.038 |
MD-L-UD-0860 | 8 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1060 | 10 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1260 | 12 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1460 | 14 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1660 | 16 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1860 | 18 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2060 | 20 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2260 | 22 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2460 | 24 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2660 | 26 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
S şekli paketi | MD-A-UD-0060 | 8-26 | 600 | 0.028,0.035,0.038 |
L şekli paketi | MD-B-UD-0040 | 8-26 | 400 | 0.028,0.035,0.038 |
gösterge
Medical urethral dilator is used for dilation of the ureter prior to ureteroscopy and/or stone manipulation.
Özellikler
1. Dilatörler, sıvıları dilatöre çeken ve tutan ahidrofilik kaplamaya sahiptir.
2. Bu, dilatörün yerleştirilmesini kolaylaştırmak ve hastaya yönelik travmayı azaltmak için düşük-sürtünme, kaygan bir yüzey oluşturur.
3. Müthiş esnek ve mükemmel azim ile konik uç.
üretim yeteneği
Our Company has, in conformity with national quality system standard, 100,000 clean-room facility and high quality testing platform, to ensure the quality of each product in accordance with international quality standards.
Ürolojik ürün grubu
Üreter kılavuz teli, Taş alma sepeti, Taş alma bobini, Üretral stent, Üretral erişim kılıfı, Üretral Dilatör vb.
Önlemler
This device is sterile and intended for single use. It must be destroyed after
biyolojik olarak tehlikeli tıbbi atıklar için kurumsal yönergelere göre kullanın.
Depolamak
After packaging, the device shall be stored in an environment that has
bağıl nem yüzde 80'den az, sıcaklık 10 derece - 40 derece.
Sterilizasyon için son kullanma tarihi
Sterilizasyondan üç yıl sonra

Popüler Etiketler: tıbbi üretral dilatör, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, ucuz
